$865
(2021)
Loading...
2012
2021
Census Bureau ACS 5-year estimates
| Year | Title | Type |
|---|---|---|
| 2023 | San Fidel Census ACS 5-Year Estimates 2023 | US_CENSUS_ACS5 |
| 2022 | San Fidel Census ACS 5-Year Estimates 2022 | US_CENSUS_ACS5 |
| 2021 | San Fidel Census ACS 5-Year Estimates 2021 | US_CENSUS_ACS5 |
| 2019 | San Fidel Census ACS 5-Year Estimates 2019 | US_CENSUS_ACS5 |
| 2018 | San Fidel Census ACS 5-Year Estimates 2018 | US_CENSUS_ACS5 |
Not applicable for this entity type.